| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | ISLAM | 4.489 | 98.1% | 2.219 | 48.49% | 2.270 | 49.61% | 
| 2. | KRISTEN | 8 | 0.17% | 5 | 0.11% | 3 | 0.07% | 
| 3. | KATHOLIK | 79 | 1.73% | 40 | 0.87% | 39 | 0.85% | 
| 4. | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 5. | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 6. | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 7. | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| . | JUMLAH | 4.576 | 100% | 2.264 | 49.48% | 2.312 | 50.52% | 
| . | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| . | TOTAL | 4.576 | 100% | 2.264 | 49.48% | 2.312 | 50.52% | 
| Hari ini | : |   | 
| Kemarin | : |   | 
| Jumlah pengunjung | : |       | 
| Alamat | Jl. Mranggensari KM 0,5 Mranggen Srumbung magelang | 
| Desa | Mranggen | 
| Kecamatan | Srumbung | 
| Kabupaten | Magelang | 
| Kodepos | 56483 | 
| Telepon | |
| desa.mranggen12@gmail.com | 
 
                        