| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Pil | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | IUD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | Suntik | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4. | Kondom | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | Susuk KB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6. | Sterilisasi Wanita | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7. | Sterilisasi Pria | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8. | Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | BELUM MENGISI | 4.552 | 100% | 2.256 | 49.56% | 2.296 | 50.44% |
| . | TOTAL | 4.552 | 100% | 2.256 | 49.56% | 2.296 | 50.44% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Mranggensari KM 0,5 Mranggen Srumbung magelang |
| Desa | Mranggen |
| Kecamatan | Srumbung |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56483 |
| Telepon | |
| desa.mranggen12@gmail.com |